VW系列
VW系列
无油水润滑空压机
NXVW-7.5 ~ 200
产品特点:
- 主机采用PEEK(超高强度、超级耐磨分子材料)门转子、航天级全不锈钢转子以及最新一代生产工艺,使水能够全面替代油喷入主机压缩腔,压缩空气无油纯净质量高达Class 0;
- 适用于食品饮料、电子、制药、医疗、精密制造、仪器仪表等无油用气行业。
产品细节
>>点击机器标记查看对应细节图<<
技术参数
型号 / 启动类型 Model No. / Drive Types | 功率 Power (kW/HP) | 额定压力Rated Pressure (bar) | 出口排气量Air Flow @ Outlet(m³/min) | 润滑油量Lubricating Oil Volume (L) | 尺寸 Dimensions (mm) | 重量Weight (kg) | 连接管路直径Air Outlet Pipe Diameter |
NXVW-7.5 | 7.5 / 10 | 8 | 1.17 | 10 | 800*800*1200 | 510 | 3/4" |
10 | 1.05 | ||||||
13 | 0.81 | ||||||
NXVW-15 | 15 / 20 | 8 | 2.43 | 26 | 1200*855*1335 | 670 | 1" |
10 | 2.17 | ||||||
13 | 1.80 | ||||||
NXVW-22 | 22 / 30 | 8 | 3.70 | 30 | 1400*1010*1340 | 780 | 1" |
10 | 3.21 | ||||||
13 | 2.78 | ||||||
NXVW-37 | 37 / 50 | 8 | 6.50 | 40 | 1500*1080*1300 | 1200 | 1 1/2" |
10 | 5.33 | ||||||
13 | 4.77 | ||||||
NXVW-55 | 55 / 75 | 8 | 10.3 | 100 | 1800*1360*1670 | 1570 | 2" |
10 | 8.55 | ||||||
13 | 7.67 | ||||||
NXVW-75 | 75 / 100 | 8 | 13.0 | 100 | 1800*1360*1670 | 1750 | 2" |
10 | 11.5 | ||||||
13 | 9.7 | ||||||
NXVW-110 | 110 / 150 | 8 | 20.2 | 120 | 2200*1550*1800 | 2580 | 2 1/2" |
10 | 16.66 | ||||||
13 | 15.56 | ||||||
NXVW-132 | 132 / 175 | 8 | 22.52 | 120 | 2200*1550*1800 | 2700 | 2 1/2" |
10 | 19.97 | ||||||
13 | 16.90 | ||||||
NXVW-160 | 160 / 215 | 8 | 28.11 | 160 | 3000*1800*2100 | 3900 | 3" |
10 | 25.45 | ||||||
13 | 22.52 | ||||||
NXVW-185 | 185 / 250 | 8 | 33.97 | 160 | 3000*1800*2100 | 4050 | 3" |
10 | 29.0 | ||||||
13 | 25.21 | ||||||
NXVW-200 | 200 / 270 | 8 | 36.75 | 200 | 3100*1800*2100 | 4200 | 4" |
10 | 32.78 | ||||||
13 | 29.24 |
备注:
常规电压在380V(±10%),50Hz(±2%),另外也可订制电压为220/380/440/460V/60Hz.
在海拔较高、极端温度、湿度过高、灰尘较多或任何其他具有挑战性的操作环境的情况下,我们可以提供定制的产品设计来满足您的特定需求。
本公司产品不断改进,保有设计变更权,参数更改,不另行通知。