天启T系列
天启T系列
低压螺杆空压机
NXT-30 ~ 280
产品特点:
- 配备高效的主机,主机与电机的联轴器相连接,转动效率更高,转子转动摩擦阻力更小,排气量更大;
- 内部采用高效的油气分离系统,确保空压机含油量较低,油耗更低。
技术参数
>> V结尾型号为永磁变频启动类型 <<
型号 / 启动类型 Model No. / Drive Types | 功率 Power (kW/HP) | 额定压力Rated Pressure (bar) | 出口排气量Air Flow @ Outlet(m³/min) | 尺寸 Dimensions (mm) | 重量Weight (kg) | 连接管路直径Air Outlet Pipe Diameter |
NXT-30V-1.5 | 30 / 40 | 1.5 | 12.8 | 2000*1500*1785 | 2000 | DN80 |
NXT-37V-1.5 | 37 / 50 | 16.0 | 2290*1690*1890 | 2500 | DN100 | |
NXT-45V-1.5 | 45 / 60 | 18.0 | 2290*1690*1890 | 2600 | DN100 | |
NXT-55V-1.5 | 55 / 75 | 23.1 | 2420*1740*2000 | 3000 | DN125 | |
NXT-75V-1.5 | 75 / 100 | 31.9 | 3150*1950*2220 | 4800 | DN150 | |
NXT-90V-1.5 | 90 / 120 | 38.8 | 3150*1950*2220 | 4900 | DN150 | |
NXT-110V-1.5 | 110 / 150 | 50.3 | 3300*2050*2250 | 6500 | DN150 | |
NXT-132V-1.5 | 132 / 175 | 56.6 | 3300*2050*2250 | 6900 | DN150 | |
NXT-150V-1.5 | 150 / 200 | 62.6 | 4400*2250*2400 | 8000 | DN200 | |
NXT-160V-1.5 | 160 / 215 | 67.6 | 4400*2250*2400 | 8200 | DN200 | |
NXT-185V-1.5 | 185 / 250 | 72.4 | 4400*2250*2400 | 8400 | DN200 | |
NXT-30V-2 | 30 / 40 | 2 | 11.3 | 2000*1500*1785 | 2000 | DN80 |
NXT-37V-2 | 37 / 50 | 14.0 | 2000*1500*1785 | 2400 | DN80 | |
NXT-45V-2 | 45 / 60 | 16.0 | 2290*1690*1890 | 2600 | DN100 | |
NXT-55V-2 | 55 / 75 | 21.0 | 2290*1690*1890 | 3000 | DN100 | |
NXT-75V-2 | 75 / 100 | 28.0 | 2420*1740*2000 | 4300 | DN125 | |
NXT-90V-2 | 90 / 120 | 36.5 | 3150*1950*2220 | 4900 | DN150 | |
NXT-110V-2 | 110 / 150 | 47.2 | 3300*2050*2250 | 6500 | DN150 | |
NXT-132V-2 | 132 / 175 | 51.8 | 3300*2050*2250 | 6900 | DN150 | |
NXT-150V-2 | 150 / 200 | 56.5 | 3300*2050*2250 | 7100 | DN150 | |
NXT-160V-2 | 160 / 215 | 62.8 | 3300*2050*2250 | 7300 | DN200 | |
NXT-185V-2 | 185 / 250 | 70.0 | 4400*2250*2400 | 8400 | DN200 | |
NXT-30V-2.5 | 30 / 40 | 2.5 | 10.1 | 2000*1500*1785 | 2000 | DN80 |
NXT-37V-2.5 | 37 / 50 | 12.2 | 2000*1500*1785 | 2400 | DN80 | |
NXT-55V-2.5 | 55 / 75 | 19.3 | 2290*1690*1890 | 3000 | DN100 | |
NXT-75V-2.5 | 75 / 100 | 25.3 | 2420*1740*2000 | 4300 | DN125 | |
NXT-90V-2.5 | 90 / 120 | 34.8 | 2900*1850*1920 | 4900 | DN125 | |
NXT-110V-2.5 | 110 / 150 | 38.8 | 2900*1850*1920 | 5100 | DN125 | |
NXT-132V-2.5 | 132 / 175 | 50.3 | 3300*2050*2250 | 6900 | DN150 | |
NXT-150V-2.5 | 150 / 200 | 55.0 | 3300*2050*2250 | 7100 | DN150 | |
NXT-160V-2.5 | 160 / 215 | 60.6 | 3300*2050*2250 | 7300 | DN200 | |
NXT-185V-2.5 | 185 / 250 | 67.3 | 4400*2250*2400 | 8400 | DN200 | |
NXT-200V-2.5 | 200 / 270 | 72.3 | 4400*2250*2400 | 8600 | DN200 | |
NXT-37V-3 | 37 / 50 | 3 | 11.5 | 2000*1500*1785 | 2400 | DN80 |
NXT-45V-3 | 45 / 60 | 13.8 | 2000*1500*1785 | 2500 | DN100 | |
NXT-55V-3 | 55 / 75 | 17.6 | 2290*1690*1890 | 3000 | DN100 | |
NXT-75V-3 | 75 / 100 | 23.1 | 2420*1740*2000 | 4300 | DN125 | |
NXT-90V-3 | 90 / 120 | 32.0 | 2900*1850*1920 | 4900 | DN125 | |
NXT-110V-3 | 110 / 150 | 36.8 | 2900*1850*1920 | 5100 | DN125 | |
NXT-132V-3 | 132 / 175 | 47.2 | 3300*2050*2250 | 6900 | DN150 | |
NXT-150V-3 | 150 / 200 | 50.0 | 3300*2050*2250 | 7100 | DN150 | |
NXT-160V-3 | 160 / 215 | 56.6 | 3300*2050*2250 | 7300 | DN150 | |
NXT-185V-3 | 185 / 250 | 62.9 | 3800*2400*2400 | 7500 | DN150 | |
NXT-200V-3 | 200 / 270 | 67.6 | 4400*2250*2400 | 8600 | DN200 | |
NXT-220V-3 | 220 / 300 | 72.3 | 4400*2250*2400 | 8800 | DN200 | |
NXT-90V-3.5 | 90 / 120 | 3.5 | 29.0 | 2900*1850*1920 | 4900 | DN125 |
NXT-110V-3.5 | 110 / 150 | 34.8 | 2900*1850*1920 | 5100 | DN125 | |
NXT-132V-3.5 | 132 / 175 | 40.2 | 2900*1850*1920 | 5500 | DN125 | |
NXT-150V-3.5 | 150 / 200 | 47.5 | 3300*2050*2250 | 7100 | DN150 | |
NXT-160V-3.5 | 160 / 215 | 50.3 | 3300*2050*2250 | 7300 | DN150 | |
NXT-185V-3.5 | 185 / 250 | 56.6 | 3300*2050*2250 | 7500 | DN150 | |
NXT-200V-3.5 | 200 / 270 | 62.9 | 3800*2400*2400 | 8000 | DN150 | |
NXT-220V-3.5 | 220 / 300 | 67.5 | 4400*2250*2400 | 8200 | DN200 | |
NXT-250V-3.5 | 250 / 335 | 72.0 | 4400*2250*2400 | 8600 | DN200 | |
NXT-37V-4 | 37 / 50 | 4 | 10.1 | 2000*1500*1785 | 2400 | DN80 |
NXT-45V-4 | 45 / 60 | 11.2 | 2000*1500*1785 | 2500 | DN80 | |
NXT-55V-4 | 55 / 75 | 16.0 | 2290*1690*1890 | 3000 | DN100 | |
NXT-75V-4 | 75 / 100 | 21.0 | 2290*1690*1890 | 3000 | DN125 | |
NXT-90V-4 | 90 / 120 | 25.6 | 2420*1740*2000 | 4400 | DN125 | |
NXT-110V-4 | 110 / 150 | 31.0 | 2900*1850*1920 | 5100 | DN125 | |
NXT-132V-4 | 132 / 175 | 38.0 | 2900*1850*1920 | 5500 | DN125 | |
NXT-150V-4 | 150 / 200 | 40.2 | 2900*1850*1920 | 5700 | DN150 | |
NXT-160V-4 | 160 / 215 | 47.0 | 3300*2050*2250 | 7300 | DN150 | |
NXT-185V-4 | 185 / 250 | 50.0 | 3300*2050*2250 | 7500 | DN150 | |
NXT-200V-4 | 200 / 270 | 56.6 | 3800*2400*2400 | 8000 | DN150 | |
NXT-220V-4 | 220 / 300 | 62.6 | 4400*2250*2400 | 8200 | DN150 | |
NXT-250V-4 | 250 / 335 | 69.0 | 4400*2250*2400 | 8600 | DN200 | |
NXT-280V-4 | 280 / 375 | 71.0 | 4400*2250*2400 | 9000 | DN200 |
备注:
常规电压在380V(±10%),50Hz(±2%),另外也可订制电压为220/380/440/460V/60Hz.
在海拔较高、极端温度、湿度过高、灰尘较多或任何其他具有挑战性的操作环境的情况下,我们可以提供定制的产品设计来满足您的特定需求。
本公司产品不断改进,保有设计变更权,参数更改,不另行通知。