天启T系列
天启T系列
螺杆空压机
NXT-7.5 ~ NXT-250
产品特点:
- 运用新型节能的螺旋齿型技术,5:6非对称转子齿型,更高效节能;
- 大直径低转速转子设计,转子和轴承受力小,更稳定静音;
- 运行稳定可靠,能够满足一般行业应用需求,性价比高。
产品细节
>>点击机器标记查看对应细节图<<
技术参数
>> V结尾型号为永磁变频启动类型,F结尾型号为工频启动类型 <<
Model No. / Drive Types | Power (kW/HP) | Rated pressure (bar) | Air Flow @ Outlet(m³/min) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Air Outlet Pipe Diameter |
NXT-7.5V NXT-7.5F | 7.5 / 10 | 8 | 1.1 | 940*650*830 | 165 | DN15 |
10 | 1.0 | |||||
13 | 0.8 | |||||
NXT-11V NXT-11F | 11 / 15 | 8 | 1.6 | 1180*750*1000 | 310 | DN20 |
10 | 1.4 | |||||
13 | 1.2 | |||||
NXT-15V NXT-15F | 15 / 20 | 8 | 2.4 | 1180*750*1000 | 310 | DN20 |
10 | 2.1 | |||||
13 | 1.7 | |||||
NXT-18V NXT-18F | 18 / 25 | 8 | 3.0 | 1380*850*1160 | 400 | DN25 |
10 | 2.7 | |||||
13 | 2.3 | |||||
NXT-22V NXT-22F | 22 / 30 | 8 | 3.6 | 1380*850*1160 | 430 | DN25 |
10 | 3.2 | |||||
13 | 2.6 | |||||
NXT-30V NXT-30F | 30 / 40 | 8 | 5.0 | 1380*850*1160 | 480 | DN25 |
10 | 4.3 | |||||
13 | 3.7 | |||||
NXT-37V NXT-37F | 37 / 50 | 8 | 6.1 | 1500*1000*1330 | 620 | DN40 |
10 | 5.4 | |||||
13 | 4.5 | |||||
NXT-45V NXT-45F | 45 / 60 | 8 | 7.6 | 1500*1000*1330 | 720 | DN40 |
10 | 6.4 | |||||
13 | 5.5 | |||||
NXT-55V NXT-55F | 55 / 75 | 8 | 9.4 | 1800*1250*1670 | 1480 | DN50 |
10 | 8.6 | |||||
13 | 7.4 | |||||
NXT-75V NXT-75F | 75 / 100 | 8 | 13.1 | 1800*1250*1670 | 1680 | DN50 |
10 | 11.8 | |||||
13 | 9.8 | |||||
NXT-90V NXT-90F | 90 / 120 | 8 | 16.8 | 1800*1250*1670 | 1880 | DN50 |
10 | 14.6 | |||||
13 | 11.6 | |||||
NXT-110V NXT-110F | 110 / 150 | 8 | 20.0 | 2560*1650*1900 | 2400 | DN80 |
10 | 17.8 | |||||
13 | 14.5 | |||||
NXT-132V NXT-132F | 132 / 175 | 8 | 23.2 | 2560*1650*1900 | 2700 | DN100 |
10 | 20.7 | |||||
13 | 16.9 | |||||
NXT-160V NXT-160F | 160 / 215 | 8 | 26.6 | 2560*1650*1900 | 2800 | DN100 |
10 | 22.6 | |||||
13 | 19.5 | |||||
NXT-185V NXT-185F | 185 / 250 | 8 | 30.4 | 3600*2100*2280 | 3100 | DN100 |
10 | 26.0. | |||||
13 | 22.8 | |||||
NXT-200V NXT-200F | 200 / 270 | 8 | 32.0 | 3600*2100*2280 | 3100 | DN100 |
10 | 30.2 | |||||
13 | 26.3 | |||||
NXT-220V NXT-220F | 220 / 300 | 8 | 38.2 | 3600*2100*2280 | 3600 | DN100 |
10 | 33.2 | |||||
13 | 30.5 | |||||
NXT-250V NXT-250F | 250 / 335 | 8 | 42.5 | 3600*2100*2280 | 3800 | DN100 |
10 | 39.7 | |||||
13 | 35.8 |
备注:
由于可能不同的电机转速的影响,工频的排气量通常为范围中的最小值(比如30千瓦 8公斤 5.67立方/分钟),而永磁变频可以在满载运行时达到范围中的最高值。
常规电压在380V(±10%),50Hz(±2%),另外也可订制电压为220/380/440/460V/60Hz.
在海拔较高、极端温度、湿度过高、灰尘较多或任何其他具有挑战性的操作环境的情况下,我们可以提供定制的产品设计来满足您的特定需求。
本公司产品不断改进,保有设计变更权,参数更改,不另行通知。