配套空压机组
配套空压机组
NXYT-7.5 ~ 30
产品特点:
- 集成了压缩机、储气罐、冷干机及过滤器,安装使用更便捷,维修成本更低;
一体/分体联轴结构主机,高精度转子,产气量大; - 压力露点低至2-8℃,能适应50℃高温环境;
- 采用五级ATS过滤器,确保压缩空气无油无水;
- 适用于激光切割、美妆厂等需要特殊压力的行业。
技术参数
>> V结尾型号为永磁变频启动类型,F结尾型号为工频启动类型 <<
型号 / 启动类型 Model No. / Drive Types | 功率 Power (kW/HP) | 额定压力Rated Pressure (bar) | 出口排气量Air Flow @ Outlet(m³/min) | 润滑油量Lubricating Oil Volume (L) | 尺寸 Dimensions (mm) | 重量Weight (kg) | 储气罐容量Air Tank Volume (L) | 连接管路直径Air Outlet Pipe Diameter |
NXYT-7.5V NXYT-7.5F | 7.5 / 10 | 8 | 1.1 | 7 | 1700*800*1500 | 420 | 350 | Rp1/2 |
10 | 1.0 | |||||||
13 | 0.8 | |||||||
NXYT-11V NXYT-11F | 11 / 15 | 8 | 1.6 | 12 | 1700*800*1700 | 490 | 400 | Rp1 |
10 | 1.4 | |||||||
13 | 1.2 | |||||||
16 | 0.84 | |||||||
NXYT-15V NXYT-15F | 15 / 20 | 8 | 2.4 | 12 | 1700*800*1700 | 510 | 400 | Rp1 |
10 | 2.1 | |||||||
13 | 1.7 | |||||||
16 | 1.4 | |||||||
NXYT-22V NXYT-22F | 22 / 30 | 8 | 3.6 | 18 | 1700*800*1800 | 610 | 500 | Rp1-1/4 |
10 | 3.0 | |||||||
13 | 2.3 | |||||||
16 | 2.2 | |||||||
NXYT-30V NXYT-30F | 30 / 40 | 8 | 5.0 | 18 | 1700*800*1800 | 660 | 500 | Rp1-1/4 |
10 | 4.3 | |||||||
13 | 3.7 | |||||||
16 | 2.93 |
备注:
由于可能不同的电机转速的影响,工频的排气量通常为范围中的最小值(比如30千瓦 8公斤 5.67立方/分钟),而永磁变频可以在满载运行时达到范围中的最高值。
常规电压在380V(±10%),50Hz(±2%),另外也可订制电压为220/380/440/460V/60Hz.
在海拔较高、极端温度、湿度过高、灰尘较多或任何其他具有挑战性的操作环境的情况下,我们可以提供定制的产品设计来满足您的特定需求。
本公司产品不断改进,保有设计变更权,参数更改,不另行通知。