南翔离心式空压机
南翔离心式空压机
NXL-7.5 ~ NXL-132
产品特点:
- 大功率大排量,在大功率下较螺杆式空压机节能效益更高;
- 1-4级压缩选择,按需供气,压缩空气无油无硅;
- 整体撬装式,无需特殊基础,无需预埋地脚螺栓,安装便捷;
- 适用于建筑工程、医疗、制药、汽车工业等行业。
技术参数
2级离心式压缩机(压力:0.2~1.0MPa)
型号Model | 排气量 Free Air Delivery(m³/Min) | 功率 Power (kW) | 尺寸Dimension (mm) | 重量 Weight(kg) |
LC300-2 | 45-82 | 160-315 | 3280*1850*2200 | 2500 |
LC450-2 | 76-122 | 250-450 | 3800*2000*2250 | 3300 |
LC600-2 | 118-150 | 400-560 | 4200*2190*2350 | 3400 |
SC900-2 | 142-225 | 500-900 | 4200*2150*2350 | 3500 |
SC1200-2 | 186-310 | 630-1200 | 4600*2200*2500 | 3600 |
3/4级离心式压缩机(0.2-1.6MPa)
型号Model | 排气量 Free Air Delivery(m³/Min) | 功率Power (kW) | 尺寸Dimension (mm) | 重量 Weight(kg) |
SC500-3/4 | 45-82 | 250-450 | 3280*1850*2200 | 6000 |
SC700-3/4 | 76-122 | 400-630 | 3800*2000*2250 | 7800 |
TC800-3/4 | 118-150 | 630-800 | 4200*2150*2350 | 11000 |
TC1400-3/4 | 142-225 | 710-1400 | 4200*2150*2350 | 11500 |
TC2000-3/4 | 184-310 | 900-2000 | 4600*2200*2500 | 16000 |
备注:
常规电压在380V(±10%),50Hz(±2%),另外也可订制电压为220/380/440/460V/60Hz.
在海拔较高、极端温度、湿度过高、灰尘较多或任何其他具有挑战性的操作环境的情况下,我们可以提供定制的产品设计来满足您的特定需求。
本公司产品不断改进,保有设计变更权,参数更改,不另行通知。